Есть в наличии: 8
Вакуумный пакет 100х650 (100 шт.) 65-70 мкр.
Минимальная цена | 404.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000098840 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО |
Ширина,мм | 100 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 65-70 |
Форма упаковки | Пакет |
Длина, мм | 650 |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 48
Вакуумный пакет 100х150 (100шт.) 65-70 мкр.
Вес нетто, кг | 0.2 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 150x100x20 |
Минимальная цена | 94.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ000002385, 0.4 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 180x130x40 |
Наличие | 59 |
Производитель | УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО |
Ширина,мм | 100 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 65-70 |
Форма упаковки | Пакет |
Длина, мм | 150 |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 10
Вакуумный пакет 120х200 (100 шт.) 65-70 мкр. насечка
Вес нетто, кг | 0.33 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 200x100x14 |
Минимальная цена | 150.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ000006548, 0.53 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 0.53 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 230x130x44 |
Производитель | УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО |
Ширина,мм | 120 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 65-70 |
Форма упаковки | Пакет |
Длина, мм | 200 |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 6
Вакуумный пакет 400х600 (100 шт.) 100-105 мкр.
Минимальная цена | 2299.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000089670 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | ЕКАПАК ООО |
Ширина,мм | 400 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 100-105 |
Форма упаковки | Пакет |
Длина, мм | 600 |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 51
МКР-1,0Л4-1,0 ПП1 (100/40) (180) верх.сборка
Минимальная цена | 471.00 |
Максимальная цена | 715.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000085130 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | Спецпласт ООО |
Характеристики
Есть в наличии: 9
Вакуумный пакет 200х600 (100 шт.) 65-70 мкр.
Вес нетто, кг | 1.486 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 600x200x14 |
Минимальная цена | 745.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ000003181, 1.686 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 1.686 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 630x230x44 |
Производитель | УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО |
Ширина,мм | 200 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 65-70 |
Форма упаковки | Пакет |
Длина, мм | 600 |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 17.5
Пленка PET/PE 55мкм., 150мм.
Минимальная цена | 450.50 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ000009106 |
Базовая единица | кг |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | ПРОДУПАК ООО |
Ширина,мм | 150 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 55 |
Форма упаковки | Рулон |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 2
Клип-лента (пластик) ширина 7мм, длина 600 м
Вес нетто, кг | 3.5 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1720.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ000005989 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 4 |
Производитель | КОМПАНИЯ КЛИП ЛЕНТА ООО |
Характеристики
Есть в наличии: 12
Лента полипропиленовая 12-0,6-3000 Premium
Вес нетто, кг | 10.75 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 410х410х180 |
Минимальная цена | 2787.00 |
Максимальная цена | 2933.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000018510 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 410х410х180 |
Производитель | УРАЛЬСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО |
Цвет ленты | белый |
Ширина ленты, мм | 12 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Лента полипропиленовая 5-0,45-6500 Premium (черная)
Минимальная цена | 3200.00 |
Максимальная цена | 3300.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000016970 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | чёрный |
Ширина ленты, мм | 5 |
Характеристики
Есть в наличии: 125
МКР-1,0Л4 - 1,0 ПП1 (100/25) (180) разгр.тр.
Минимальная цена | 510.00 |
Максимальная цена | 570.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000118830 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | ЗАВОД ПЛАСТМАСС ООО АРАМИЛЬ с кем работаем. |
Характеристики
Есть в наличии: 55
МКР-1,0Л4 - 1,0 ПП1 (100/25) (180) верх.сб. разгр.тр.
Минимальная цена | 530.00 |
Максимальная цена | 588.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000118840 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | ЗАВОД ПЛАСТМАСС ООО АРАМИЛЬ с кем работаем. |
Характеристики
Есть в наличии: 82
МКР-1,0Л4 - 1,0 ПП1 (100/25) (180)
Минимальная цена | 480.00 |
Максимальная цена | 560.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000118860 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | ЗАВОД ПЛАСТМАСС ООО АРАМИЛЬ с кем работаем. |
Характеристики
Есть в наличии: 62
МКР-1,4Л4 - 1,0 ПП1 (120/25) (190)
Минимальная цена | 510.00 |
Максимальная цена | 570.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000118850 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | ЗАВОД ПЛАСТМАСС ООО АРАМИЛЬ с кем работаем. |
Характеристики
Есть в наличии: 1
Сумка 10 кг 38*54 (без логотипа, прозрачная)
Минимальная цена | 12.50 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000023390 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Нет в наличии
Вакуумный пакет 150х300 (100 шт.) 100-105 мкр.
Вес нетто, кг | 1.174 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 300x150x22 |
Минимальная цена | 432.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000009104, 300, 150, 22, 1.374 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 1.374 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 330x180x52 |
Ширина,мм | 150 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 100-105 |
Форма упаковки | Пакет |
Длина, мм | 300 |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
468 руб./шт
Варианты цен
468 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 28.5
Пленка PET/PE 65мкм., 270мм (5,7кг/рулон)
Минимальная цена | 509.85 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, ЦБ0000014820 |
Базовая единица | кг |
Ставки налогов | 20 |
Ширина,мм | 270 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 65 |
Форма упаковки | Рулон |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 14
Скоба мет. для ПП ленты 15-16 мм (1000 шт)
Минимальная цена | 813.00 |
Максимальная цена | 1480.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, ЦБ0000032890 |
Базовая единица | уп |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Есть в наличии: 1
МКР-1,5Л4-ПП(130/40)(190) размер 90*90*180см
Минимальная цена | 562.00 |
Максимальная цена | 588.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, ЦБ0000006560 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Есть в наличии: 100
Перчатки х/б с ПВХ 4 нитки
Минимальная цена | 13.00 |
Максимальная цена | 13.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000065780 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Есть в наличии: 4
Вакуумный пакет 150х250 (100 шт.) 100-105 мкр.
Минимальная цена | 360.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000081320 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО |
Ширина,мм | 150 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 100-105 |
Форма упаковки | Пакет |
Длина, мм | 250 |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 612
Вкладыш п/э для МКР В/С
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1530x2600 |
Минимальная цена | 155.00 |
Максимальная цена | 180.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000084920 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Есть в наличии: 2
Пленка PET/PE 65мкм., 200мм. (4кг/рулон)
Минимальная цена | 2039.40 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, ЦБ000001909 |
Базовая единица | рул |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | ПРОДУПАК ООО |
Ширина,мм | 200 |
Тип | Вакуумный |
Толщина, мкр | 65 |
Форма упаковки | Рулон |
Тип пленки | Гладкий |
Характеристики
Есть в наличии: 6
Скоба мет. для ПП ленты 19 мм (1000 шт)
Минимальная цена | 762.00 |
Максимальная цена | 4116.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, ЦБ000003290 |
Базовая единица | уп |
Ставки налогов | 20 |
Характеристики
Для упаковывания готовых блюд и продуктов сегодня используются самые разные технологии и методики. При этом большое значение для надежного сохранения свежести продуктов имеет то, какие используются расходные материалы для упаковки. Именно они обеспечивают защиту от воздействия окружающей среды, поэтому к их выбору нужно подходить особенно ответственно. Ведь от того, насколько полно сохранятся качества готового блюда, зависит удовлетворенность Ваших клиентов и Ваша прибыль.
К наиболее распространенным технологиям упаковки сегодня можно отнестиследующие:
К наиболее распространенным технологиям упаковки сегодня можно отнестиследующие:
- упаковка клипсой;
- упаковка в полиэтиленовую пленку.